2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP QuarterFinals(5月1日・2日・3日 vs. 東京グレートベアーズ)のアクセス情報をお知らせします。
>>CHAMPIONSHIP QuarterFinals ホームゲームイベント情報ページはこちら
無料シャトルバス往路(行き)時刻表

5月1日(金)のみ
東岡崎駅・東改札口側ロータリー発 | 岡崎中央総合公園エントランス着 | |
|---|---|---|
① | 13:30 | 13:50 |
② | 13:50 | 14:10 |
③ | 14:10 | 14:30 |
④ | 14:30 | 14:50 |
⑤ | 14:50 | 15:10 |
⑥ | 15:10 | 15:30 |
⑦ | 15:30 | 15:50 |
⑧ | 15:50 | 16:10 |
⑨ | 16:10 | 16:30 |
⑩ | 16:30 | 16:50 |
⑪ | 16:50 | 17:10 |
⑫ | 17:00 | 17:20 |
⑬ | 17:10 | 17:30 |
⑭ | 17:20 | 17:40 |
⑮ | 17:30 | 17:50 |
⑯ | 17:40 | 18:00 |
⑰ | 17:50 | 18:10 |
⑱ | 18:00 | 18:20 |
※シャトルバスをご利用の方は東改札口をご利用ください。中央改札北口は現在工事中のため通り抜けできません。
5月2日(土)・3日(日) 両日
東岡崎駅・東改札口側ロータリー発 | 岡崎中央総合公園エントランス着 | |
|---|---|---|
① | 11:30 | 11:50 |
② | 11:50 | 12:10 |
③ | 12:10 | 12:30 |
④ | 12:30 | 12:50 |
⑤ | 12:50 | 13:10 |
⑥ | 13:10 | 13:30 |
⑦ | 13:30 | 13:50 |
⑧ | 13:50 | 14:10 |
⑨ | 14:10 | 14:30 |
⑩ | 14:30 | 14:50 |
⑪ | 14:50 | 15:10 |
⑫ | 15:10 | 15:30 |
⑬ | 15:20 | 15:40 |
⑭ | 15:30 | 15:50 |
⑮ | 15:40 | 16:00 |
※シャトルバスをご利用の方は東改札口をご利用ください。中央改札北口は現在工事中のため通り抜けできません。
無料シャトルバス復路(帰り)時刻表

5月1日(金)
岡崎中央総合公園エントランス発 | 東岡崎駅・東改札口側ロータリー着 | |
|---|---|---|
① | 20:15 | 20:35 |
② | 20:20 | 20:40 |
③ | 20:25 | 20:45 |
④ | 20:30 | 20:50 |
⑤ | 20:35 | 20:55 |
⑥ | 20:40 | 21:00 |
⑦ | 21:10 | 21:30 |
⑧ | 21:15 | 21:35 |
⑨ | 21:20 | 21:40 |
⑩ | 21:25 | 21:45 |
⑪ | 21:30 | 21:50 |
⑫ | 21:35 | 21:55 |
※試合終了時刻によって、13便以降の運行の可能性があります。
※当日の乗降場所が若干変更になる場合があります。ご注意ください。
※発車時刻は交通状況により前後する場合があります。
5月2日(土)
岡崎中央総合公園エントランス発 | 東岡崎駅・東改札口側ロータリー着 | |
|---|---|---|
① | 試合終了後15分後 | 試合終了35分後 |
② | 試合終了後20分後 | 試合終了40分後 |
③ | 試合終了後25分後 | 試合終了45分後 |
④ | 試合終了後30分後 | 試合終了50分後 |
⑤ | 試合終了後35分後 | 試合終了55分後 |
⑥ | 試合終了後40分後 | 試合終了60分後 |
⑦ | 試合終了後65分後 | 試合終了85分後 |
⑧ | 試合終了後70分後 | 試合終了90分後 |
⑨ | 試合終了後75分後 | 試合終了95分後 |
⑩ | 試合終了後80分後 | 試合終了100分後 |
⑪ | 試合終了後85分後 | 試合終了105分後 |
⑫ | 試合終了後90分後 | 試合終了110分後 |
※試合終了後より順次運行いたします。
※試合終了時刻によって、13便以降の運行の可能性があります。
※当日の乗降場所が若干変更になる場合があります。ご注意ください。
※発車時刻は交通状況により前後する場合があります。
5月3日(日)
岡崎中央総合公園エントランス発 | 東岡崎駅・東改札口側ロータリー着 | |
|---|---|---|
① | 試合終了後10分後 | 試合終了30分後 |
② | 試合終了後20分後 | 試合終了40分後 |
③ | 試合終了後30分後 | 試合終了50分後 |
④ | 試合終了後40分後 | 試合終了60分後 |
⑤ | 試合終了後50分後 | 試合終了70分後 |
⑥ | 試合終了後60分後 | 試合終了80分後 |
⑦ | 試合終了後70分後 | 試合終了90分後 |
⑧ | 試合終了後80分後 | 試合終了100分後 |
⑨ | 試合終了後90分後 | 試合終了110分後 |
⑩ | 試合終了後100分後 | 試合終了120分後 |
※試合終了後より順次運行いたします。
※試合終了時刻によって、11便以降の運行の可能性があります。
※当日の乗降場所が若干変更になる場合があります。ご注意ください。
※発車時刻は交通状況により前後する場合があります。