【2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ 開催概要】
階数 | 券種 | セクション | 価格 / 枚 |
---|---|---|---|
1階 | Bees1列目 | NB1,NB2 | 30,000円 |
Bees2列目 | NB3,NB4 | 25,000円 | |
エキサイト(サイド) | SX1 | 27,000円 | |
エキサイト(エンド) | WX1,EX1 | 24,000円 | |
Sサイド-A | N12,N13 | 12,000円 | |
Sサイド-B | N16,N17 | 12,000円 | |
Aサイド-A | N11,N14 S12 |
12,000円 | |
Aサイド-B | N15,N18 S11,S14 |
12,000円 | |
アウェーチームサポーター | S13 | 12,000円 | |
エンド-A | W11 | 10,000円 | |
エンド-B | W12 | 9,000円 | |
2階 | 2F Sサイド(ペア) | S23 | 8,000円 |
Aサイド | N22,N23 S22,S24 |
6,500円 | |
サイド | N21,N24 S21,S25 |
6,000円 | |
エンド-A | E22 | 6,000円 | |
エンド-B | E21,E23 | 5,500円 | |
車イス | E24 | 5,000円(4,000円)※1 | |
3階 | エンド-A | E32,E33 | 4,000円(3,000円) |
エンド-B | E31,E34 | 3,500円(2,500円) | |
サイド | N31,S31 | 4,500円(3,500円) | |
立ち見 | E35 | 2,000円 | |
立ち見(サイド) | - | 2,000円 |
()内は小中学生料金
※1 介助者は別途1,000円かかります。
【4/25更新】
GAME3未開催に伴いチケット代金を払い戻しします。
4/20(日)から10営業日以内に自動返金を行いますのでご確認ください。
返金状況は各カード会社にお問い合わせください。
いつもジェイテクトSTINGS愛知へのご支援・ご声援をありがとうございます。
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN レギュラーシーズンを4位で終了した場合、
ジェイテクトSTINGS愛知主催で開催するチャンピオンシップ・クォーターファイナルのチケット販売概要をご案内いたします。
なお、レギュラーシーズンの最終順位によっては、主催試合が開催されない場合があります。
予めご了承ください。