2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 第7節(12月6日・7日 vs. ウルフドッグス名古屋)のアクセス情報をお知らせします。
>>第7節 イベント情報ページはこちら
【1】徳島駅からバスをご利用の場合
■徳島バス
乗り場 徳島駅前 市営バスのりば③
降り場 文理大学前(下車後、徒歩5分)
料 金 おとな 250円 / こども 130円
時刻表 徳島市営バス時刻表PDF
■臨時シャトルバス
乗り場 徳島駅前 貸切バス乗降レーン (ホテルサンルート徳島 前)
降り場 アスティとくしま多目的広場
料 金 無料
時刻表
徳島駅 往路
便数 | 徳島駅 発 | アスティとくしま 多目的広場 着 | ||
|---|---|---|---|---|
① | 9:00 | 9:30 | ||
② | 9:20 | 9:50 | ||
③ | 9:40 | 10:10 | ||
④ | 10:10 | 10:40 | ||
⑤ | 10:30 | 11:00 | ||
⑥ | 10:50 | 11:20 | ||
⑦ | 11:20 | 11:50 | ||
⑧ | 11:40 | 12:10 | ||
⑨ | 12:00 | 12:30 | ||
⑩ | 12:30 | 13:00 | ||
⑪ | 12:50 | 13:20 | ||
⑫ | 13:10 | 13:40 | ||
徳島駅 復路
便数 | アスティとくしま 多目的広場 発 | 徳島駅 着 | ||
|---|---|---|---|---|
① | 試合終了20分後 | 試合終了50分後 | ||
② | 試合終了25分後 | 試合終了55分後 | ||
③ | 試合終了30分後 | 試合終了60分後 | ||
④ | 試合終了90分後 | 試合終了120分後 | ||
⑤ | 試合終了95分後 | 試合終了125分後 | ||
⑥ | 試合終了100分後 | 試合終了130分後 | ||
⑦ | 試合終了160分後 | 試合終了190分後 | ||
⑧ | 試合終了165分後 | 試合終了195分後 | ||
⑨ | 試合終了170分後 | 試合終了200分後 | ||
【2】最寄り駅から徒歩の場合
・JR阿波富田駅より徒歩35分
・JR二軒屋駅より徒歩30分
【3】イオンモール徳島からシャトルバスをご利用の場合
・イオンモール徳島 第2駐車場を臨時駐車場としてご利用いただけます。
・イオンモール徳島から臨時シャトルバスを運行し、パークアンドライドを実施します。
■臨時シャトルバス
乗り場 イオンモール徳島第2駐車場
降り場 アスティとくしま多目的広場
料 金 無料
時刻表
イオンモール徳島 往路
便数 | イオンモール徳島 第2駐車場 発 | アスティとくしま 多目的広場 着 | ||
|---|---|---|---|---|
① | 9:10 | 9:40 | ||
② | 9:30 | 10:00 | ||
③ | 10:00 | 10:30 | ||
④ | 10:10 | 10:40 | ||
⑤ | 10:20 | 10:50 | ||
⑥ | 10:30 | 11:00 | ||
⑦ | 10:50 | 11:20 | ||
⑧ | 11:00 | 11:30 | ||
⑨ | 11:10 | 11:40 | ||
⑩ | 11:20 | 11:50 | ||
⑪ | 11:30 | 12:00 | ||
⑫ | 11:40 | 12:10 | ||
⑬ | 12:00 | 12:30 | ||
⑭ | 12:10 | 12:40 | ||
⑮ | 12:20 | 12:50 | ||
⑯ | 12:30 | 13:00 | ||
⑰ | 12:40 | 13:10 | ||
⑱ | 12:50 | 13:20 | ||
⑲ | 13:10 | 13:40 | ||
⑳ | 13:20 | 13:50 | ||
㉑ | 13:30 | 14:00 | ||
㉒ | 13:40 | 14:10 | ||
㉓ | 13:50 | 14:20 | ||
㉔ | 14:00 | 14:30 | ||
イオンモール徳島 復路
便数 | アスティとくしま 多目的広場 発 | イオンモール徳島 第2駐車場 発 | ||
|---|---|---|---|---|
① | 試合終了20分後 | 試合終了50分後 | ||
② | 試合終了25分後 | 試合終了55分後 | ||
③ | 試合終了30分後 | 試合終了60分後 | ||
④ | 試合終了35分後 | 試合終了65分後 | ||
⑤ | 試合終了40分後 | 試合終了70分後 | ||
⑥ | 試合終了45分後 | 試合終了75分後 | ||
⑦ | 試合終了90分後 | 試合終了120分後 | ||
⑧ | 試合終了95分後 | 試合終了125分後 | ||
⑨ | 試合終了100分後 | 試合終了130分後 | ||
⑩ | 試合終了105分後 | 試合終了135分後 | ||
⑪ | 試合終了110分後 | 試合終了140分後 | ||
⑫ | 試合終了115分後 | 試合終了145分後 | ||
⑬ | 試合終了160分後 | 試合終了190分後 | ||
⑭ | 試合終了165分後 | 試合終了195分後 | ||
⑮ | 試合終了170分後 | 試合終了200分後 | ||
⑯ | 試合終了175分後 | 試合終了205分後 | ||
⑰ | 試合終了180分後 | 試合終了210分後 | ||
⑱ | 試合終了185分後 | 試合終了215分後 | ||
※第2駐車場の台数、および会場直行のシャトルバスの本数については限りがあります。あらかじめご了承ください。
※<イオンモール徳島 復路>の⑬便目出発時点で、並び列にお客様がいらっしゃらない場合は、⑭便目以降は欠便となりますので予めご了承ください。
※シャトルバスの混雑が予想されます。お早めにご利用ください。
※会場周辺は駐車場や道路の混雑が予想されます。JR徳島駅周辺の駐車場および公共交通機関のご利用にご協力ください。