アクセス
ホームアリーナ
岡崎中央総合公園 総合体育館
住所:〒444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町字峠1番地
シャトルバスをご利用の方
シャトルバスは、岡崎中央総合公園でのホームゲーム開催時のみ運行予定です。
往路
| 乗り場 | 東岡崎駅・東改札口側ロータリー発 |
|---|---|
| 降り場 | 岡崎中央総合公園エントランス着 |
| 料金 | おとな500円 / こども250円 |
| 支払方法 | 現金 または 交通系ICカード |
※こども料金は小学生が対象です。
※未就学児は無料となります。
※一部の交通系ICカードは使用できない場合があります。
名鉄・東岡崎駅【東改札口】より商業施設「OTO RIVERSIDE TERRACE」につながるペデストリアンデッキを進み、「徳川家康像」そばの階段を下りた位置に配車されます。
※中央改札北口は現在工事中のため通り抜けできません。東改札口をご利用ください。
往路(行き)時刻表
| 台 | 東岡崎駅・東改札口側 ロータリー発 | 岡崎中央総合公園 エントランス着 |
|---|---|---|
| ① | 9:30 | 9:50 |
| ② | 9:50 | 10:10 |
| ③ | 10:10 | 10:30 |
| ④ | 10:30 | 10:50 |
| ⑤ | 10:50 | 11:10 |
| ⑥ | 11:10 | 11:30 |
| ⑦ | 11:30 | 11:50 |
| ⑧ | 11:50 | 12:10 |
| ⑨ | 12:10 | 12:30 |
| ⑩ | 12:30 | 12:50 |
| ⑪ | 12:50 | 13:10 |
| ⑫ | 13:10 | 13:30 |
| ⑬ | 13:30 | 13:50 |
※シャトルバスをご利用の方は東改札口をご利用ください。中央改札北口は現在工事中のため通り抜けできません。
復路
| 乗り場 | 岡崎中央総合公園エントランス発 |
|---|---|
| 降り場 | 東岡崎駅・東改札口側ロータリー着 |
| 料金 | おとな500円 / こども250円 |
| 支払方法 | 現金 または 交通系ICカード |
※こども料金は小学生が対象です。
※未就学児は無料となります。
※一部の交通系ICカードは使用できない場合があります。
復路(帰り)時刻表
| 台 | 岡崎中央総合公園 エントランス発 | 東岡崎駅・東改札口側 ロータリー着 |
|---|---|---|
| ① | 試合終了15分後 | 試合終了35分後 |
| ② | 試合終了20分後 | 試合終了40分後 |
| ③ | 試合終了25分後 | 試合終了45分後 |
| ④ | 試合終了30分後 | 試合終了50分後 |
| ⑤ | 試合終了35分後 | 試合終了55分後 |
| ⑥ | 試合終了40分後 | 試合終了60分後 |
| ⑦ | 試合終了65分後 | 試合終了85分後 |
| ⑧ | 試合終了70分後 | 試合終了90分後 |
| ⑨ | 試合終了75分後 | 試合終了95分後 |
| ⑩ | 試合終了80分後 | 試合終了100分後 |
| ⑪ | 試合終了85分後 | 試合終了105分後 |
| ⑫ | 試合終了90分後 | 試合終了110分後 |
※試合終了後より順次運行いたします。
※7便目以降は、シャトルバス乗り場で乗車整理券を配布しますので、指定のバスにご乗車ください。
※発車時刻は交通状況により前後する場合があります。
公共交通機関をご利用の方
お車をご利用の方
東名高速道路「岡崎I.C.」より国道1号経由で3.5km(約10分)
- ※お車でご来場の方は、岡崎中央総合公園内の駐車場をご利用ください。公園外の店舗や私有地等への駐車はご遠慮ください。

